Технічні характеристики підвіконня DANKE
Найменування показника | Од.вим. | Вимоги відповідно НД | Фактичні показники |
---|---|---|---|
Міцність при розтягуванні | МПа | - | 36,8 |
Модуль пружності при розтягуванні | МПа | - | 1557 |
Ударна в'язкість по Шарпі | кДж/м2 | - | 29,6 |
Температура розм'якшення по Віку | оС | - | 83 |
Зміна лінійних розмірів після теплового впливу | %, не більше | 3,0 | 0 |
Термостійкість при 150о Цельсія протягом 30 хвилин | - | - | вздуття и розшарування відсутні |
Стійкість до утворення подряпин | Н | - | 5 (350 обертів) |
Зносостійкість | U | - | 175-300 |
Світлостійкість | ступень | - | 6 |
Міцність до сигарети, що тліє | бали | - | 4,8 немає диструкції й тріщин |
Хімічна стійкість | бали | - |
ацетон - 5 кофе - 5 гидроксид калію- 5 перекис водню - 5 крем для взуття - 5 |